Mocassins à lacets et bout rond à semelle fendue
1
/
de
9
Prix habituel
$59.99 USD
Prix habituel
Prix promotionnel
$59.99 USD
Prix unitaire
/
par
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
- Tous les produits : achetez 2/3/4, obtenez 5/10/15 % de réduction !
- Tous les produits : achetez 2/3/4, obtenez 5/10/15 % de réduction !
| UGS | CY-!131793 |
| Matériel | Microfibre, PU, caoutchouc |
| Fonctionnalité | Bout rond, à lacets, à jointure fendue |
| Occasion | Bureau, Urbain, Vintage |
| Saisons | Printemps, automne, hiver |
| Taper | Flâneurs |
| Hauteur des talons | Milieu (3 cm-5 cm) |
| Couleur | NOIR, ABRICOT |
| Taille | États-Unis 6 | UE 36 2/3 | Royaume-Uni 4 | CN 36, États-Unis 6,5-7 | UE 37 1/3 | Royaume-Uni 4.5 | CN 37, États-Unis 7,5 | UE 38 | Royaume-Uni 5| CN 38,US 8 | UE 38 2/3 | Royaume-Uni 5.5 | CN 39, États-Unis 8,5 | UE 39 1/3 | Royaume-Uni 6 | CN 40, États-Unis 9-9,5 | UE 40 | Royaume-Uni 6,5 | CN 41,US 10 | UE 40 2/3 | Royaume-Uni 7 | CN 42, États-Unis 10,5 | UE 41 1/3 | Royaume-Uni 7,5 | CN 43 |
Veuillez consulter le tableau des tailles que nous fournissons pour les mesures de cet article pour vous aider à décider quelle taille acheter. Remarque : il peut y avoir une différence de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
| Longueur du pied | Largeur du pied | |
|---|---|---|
| États-Unis 6 | UE 36 2/3 | Royaume-Uni 4 | CN 36 | 22,5-23 | 8,5-9,0 |
| États-Unis 6,5-7 | UE 37 1/3 | Royaume-Uni 4.5 | CN 37 | 23-23,5 | 9.0 |
| US 7,5 | EU 38 | UK 5 | CN 38 | 23,5-24 | 9,0-9,5 |
| États-Unis 8 | UE 38 2/3 | Royaume-Uni 5.5 | CN 39 | 24-24,5 | 9,5-10 |
| États-Unis 8,5 | UE 39 1/3 | Royaume-Uni 6 | CN40 | 24,5-25 | 10 |
| États-Unis 9-9,5 | UE 40 | Royaume-Uni 6,5 | CN 41 | 25-25,5 | 10.5-11 |
| États-Unis 10 | UE 40 2/3 | Royaume-Uni 7 | CN42 | 25,5-26 | 11 |
| États-Unis 10,5 | UE 41 1/3 | Royaume-Uni 7,5 | CN 43 | 26,5-27 | 11,5-12 |
Partager




